| Óra | Be | Jelző | Ki | Szünet |
| 1. | 7:45 | 8:25 | 8:30 | 15 |
| 2. | 8:45 | 9:25 | 9:30 | 15 |
| 3. | 9:45 | 10:25 | 10:30 | 10 |
| 4. | 10:40 | 11:20 | 11:25 | 10 |
| 5. | 11:35 | 12:15 | 12:20 | 10 |
| 6. | 12:30 | 13:10 | 13:15 | 5 |
| 7. | 13:20 | 14:00 | 14:05 | 15 |
| 8. | 14:20 | 15:00 | 15:05 | 5 |
| 9. | 15:10 | 15:50 | 15:55 | 5 |
| 10. | 16:00 | 16:40 | 16:45 | – |
dgdfg https://learningapps.org/display?v=psizqkdin24
asdas https://mfbc.us/m/pwtn5s