Szakkörök:
| tanár | tantárgy | óra | időpont |
| Bartáné Grúz Nikolett | kézműves | 1 | Csüt 8. |
| Kálmán Anikó | angol 1.a | 2 | Kedd 6. Péntek 6. |
| Kocsonyi-Adamcsok Márta | dráma és színház | 1 | Hétfő 9. |
| Dr Tóthné Szabó Orsolya | rajz | 2 | Kedd 8. Szerda 8. |
| Rau Zoltán | football 1-2. football 3-4. | 2 | Hétfő 7. Csütörtök 8. |
| Szénási Orsolya | angol | 2 | Szerda 7. Péntek 6. |
| Törökné Burkus Bettina | judo | 2 | Szerda 8-9. |
| Márton Attila | robotika | 2 | Kedd 8-9. |
| Berszán Izabella | torna | 1 | Kedd 8. |
| Bacsur Imre | sakk | 2 | Szerda 8-9. |
| Adorjányi-Szabó Nóra | néptánc | 2 | Hétfő 8. Kedd 9. |
| Tapodiné Maróti Lenke | német | 2 | Kedd 6. Péntek 6. |
| Ördögh-Lasity Diána | kis tudósok | 1 | Csütörtök 7. |
| Görög Zsuzsanna | angol | 2 | Szerda 6. Péntek 6. |
| Blaskovicsné Szabó Anikó | jobb agyféltekés rajz | 1 | Hétfő 7. |
Felvételi előkészítő:
| tanár | tantárgy | óra | időpont |
| Boldizsár Gábor | magyar előkészítő 8. b | 1 | Szerda 6. |
| Serege Katalin | magyar előkészítő 8. a | 1 | Szerda 8. |
| Stajer Angéla | matematika előkészítő 8. a | 2 | Kedd 7. Csütörtök 7. |
| Balda Gábor | matematika előkészítő 8.b | 2 | Hétfő 7. Csütörtök 7. |
Énekkar:
| tanár | tantárgy | óra | időpont |
| Makra András | énekkar | 2 | Hétfő 8. Hétfő 9. |
Differenciált foglalkozások:
| tanár | tantárgy | óra | időpont |
| Pajorné Rajnai Mónika | magyar matematika | 1 1 | 4.a Szerda 7. 4.a Csütörtök 7. |
| Antal Anett | magyar matematika | 1 1 | 1.b Szerda 8. 1.b Csütörtök 7. |
| Bartáné Grúz Nikolett | magyar | 1 | 2.a Hétfő 8. |
| Juhászné Fekete Angéla | matematika | 1 1 | 7.évfolyam Csüt.8. 6.évfolyam Péntek 7. |
| Gyukity Anikó | magyar matematika | 1 1 | 2.b Hétfő 7. 2.b Szerda 7. |
| Herczeg Tünde | magyar matematika | 1 1 | 2.c Szerda 7. 2.c Csütörtök 7. |
| Hockné Farkas Karola | magyar matematika | 1 1 | 3.a Hétfő 7. 3.a Szerda 7. |
| Nemesné Dénes Annamária | magyar | 1 | 3.c Hétfő 7. |
| Dudás Máté | magyar | 1 | 7.évfolyam Hétfő 8. |
| Velő Hajnalka | matematika | 1 | 3.c Kedd 7. |
| Lakatos Zsuzsanna | magyar | 1 | 8.b Szerda 1. óra |
| Szvoboda Szabolcs | matematika | 1 | 8.évfolyam Kedd 8.óra |
| Ördögh Lasity Diána | matematika | 1 | 1.a Kedd 7. |
| Összesen: | 19 óra |