Osztály 2009/2010 | Gimnázium | Szakközép | Szakiskola | Létszám |
8.a | 19 fő | 5 fő | 1 fő | 25 fő |
8.b | 10 fő | 13 fő | 1 fő | 24 fő |
8.c | 5 fő | 19 fő | 1 fő | 24 fő |
Össz.: | 34 fő | 37 fő | 3 fő | 73 fő |
Osztály 2010/2011 | Gimnázium | Szakközép | Szakiskola | Létszám |
8.a | 16 fő | 5 fő | 0 fő | 21 fő |
8.b | 5 fő | 16 fő | 0 fő | 21 fő |
8.c | 6 fő | 17 fő | 0 fő | 23 fő |
Össz.: | 27 fő | 38 fő | 0 fő | 65 fő |
Osztály 2011/2012 | Gimnázium | Szakközép | Szakiskola | Létszám |
8.a | 9 fő | 7 fő | 0 fő | 16 fő |
8.b | 4 fő | 17 fő | 1 fő | 22 fő |
Össz.: | 13 fő | 24 fő | 1 fő | 38 fő |
Osztály 2012/2013 | Gimnázium | Szakközép | Szakiskola | Létszám |
8.a | 15 fő | 8 fő | 0 fő | 23 fő |
8.b | 7 fő | 20 fő | 1 fő | 28 fő |
Össz.: | 22 fő | 28 fő | 1 fő | 51 fő |
Osztály 2013/2014 | Gimnázium | Szakközép | Szakiskola | Létszám |
8.a | 16 fő | 6 fő | 4 fő | 26 fő |
8.b | 9 fő | 15 fő | 0 fő | 25 fő |
Össz.: | 25 fő | 21 fő | 4 fő | 51 fő |
Osztály 2014/2015 | Gimnázium | Szakközép | Szakiskola | Létszám |
8.a | 12 fő | 4 fő | 0 fő | 16 fő |
8.b | 9 fő | 18 fő | 1 fő | 28 fő |
Össz.: | 21 fő | 22 fő | 1 fő | 44 fő |
Osztály 2015/2016 | Gimnázium | Szakközép | Szakiskola | Létszám |
8.a | 12 fő | 4 fő | 0 fő | 16 fő |
8.b | 11 fő | 11 fő | 0 fő | 22 fő |
8.c | 6 fő | 16 fő | 6 fő | 28 fő |
Össz.: | 29 fő | 31 fő | 6 fő | 66 fő |
2016/2017.
Osztály | Gimnázium | Gimnázium és szakgimnázium | Szakgimnázium | Szakgimnázium és SZKI | Szakképző iskola | Létszám |
8.a | 14 fő | 0 fő | 3 fő | 2 fő | 2 fő | 21 fő |
8.b | 16 fő | 4 fő | 4 fő | 0 fő | 0 fő | 24 fő |
8.c | 8 fő | 1 fő | 10 fő | 3 fő | 2 fő | 24 fő |
Össz.: | 38 fő | 5 fő | 17 fő | 5 fő | 4 fő | 69 fő |
2017/2018.
8.a | 8.b | 8.c | Össz. | |
Osztálylétszám | 22 | 14 | 31 | 67 |
Általános iskolát befejezte: | 22 | 14 | 31 | 67 |
Továbbtanul: | 22 | 14 | 31 | 67 |
gimnázium: | 17 | 9 | 10 | 36 |
szakgimnázium: | 5 | 5 | 17 | 27 |
szakiskola: | 0 | 0 | 4 | 4 |
2018/2019
8.a | 8.b | 8.c | Össz. | |
Osztálylétszám | 14 | 20 | 24 | 58 |
Általános iskolát befejezte: | 14 | 20 | 24 | 58 |
Továbbtanul: | 14 | 20 | 24 | 58 |
gimnázium: | 0 | 0 | 0 | 0 |
szakgimnázium: | 0 | 0 | 0 | 0 |
szakiskola: | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020
9. évfolyam | Átlag |
magyar nyelv | 4,22 |
irodalom | 4,22 |
történelem | 3,37 |
angol nyelv | 4,36 |
német nyelv | 4,33 |
matematika | 3,27 |
informatika | 4,30 |
fizika | 3,12 |
kémia | 3,14 |
biológia | |
földrajz | 3,14 |
ének-zene | 3,75 |
rajz-és vizuális kultúra | 4,37 |
testnevelés | 4,30 |
természetismeret | 3,00 |
földünk és környezetünk | |
10. évfolyam | Átlag |
magyar nyelv | 3,63 |
irodalom | 3,50 |
történelem | 3,66 |
angol nyelv | 3,72 |
német nyelv | 3,50 |
matematika | 3,21 |
informatika | 3,64 |
fizika | 3,00 |
biológia | 3,00 |
kémia | 2,83 |
földrajz | 2,88 |
ének-zene | 3,80 |
rajz-és vizuális kultúra | 4,40 |
testnevelés | 4,55 |
földünk és környezetünk |