2009/2010. | 8.a | 8.b | 8.c | Átlag |
Magyar nyelv | 4,28 | 3,17 | 3,04 | 3,50 |
Irodalom | 4,28 | 3,56 | 3,25 | 3,70 |
Történelem | 4,44 | 3,35 | 3,13 | 3,64 |
Angol | 4,5 | 4 | 3,05 | 3,85 |
Német | 4 | 3,53 | 3,25 | 3,59 |
Matematika | 4,04 | 3,26 | 3,04 | 3,45 |
Informatika | 4,96 | 4,48 | 4,58 | 4,67 |
Fizika | 3,96 | 3,56 | 3,21 | 3,58 |
Biológia | 4,4 | 3,78 | 3,42 | 3,87 |
Kémia | 3,72 | 3,09 | 3,08 | 3,30 |
Földrajz | 4,16 | 3,22 | 3,5 | 3,63 |
Ének | 4,92 | 4,83 | 4,58 | 4,78 |
Rajz | 4,28 | 4,09 | 4,46 | 4,28 |
Technika | 5 | 5 | 4,83 | 4,94 |
Testnevelés | 4,56 | – | – | 4,56 |
Átlag | 4,37 | 3,78 | 3,60 | 3,95 |
2010/2011. | 8.a | 8.b | 8.c | Átlag |
Magyar nyelv | 4,24 | 3,14 | 3,87 | 3,75 |
Irodalom | 4,43 | 3,67 | 3,96 | 4,02 |
Történelem | 4,14 | 3,9 | 3,78 | 3,94 |
Angol | 4,33 | 3,15 | 3,74 | 3,74 |
Német | 4,57 | 3,33 | 4,43 | 4,11 |
Matematika | 4,1 | 3,4 | 3,52 | 3,67 |
Informatika | 4,71 | 4,43 | 4,43 | 4,52 |
Fizika | 3,9 | 3,43 | 3,82 | 3,72 |
Biológia | 4,28 | 3,67 | 3,65 | 3,87 |
Kémia | 3,71 | 3,4 | 3,48 | 3,53 |
Földrajz | 3,95 | 3,62 | 3,74 | 3,77 |
Ének | 4,62 | 4,4 | 4,52 | 4,51 |
Rajz | 4,38 | 4,29 | 4,57 | 4,41 |
Technika | 4,81 | 4,8 | 4,96 | 4,86 |
Testnevelés | 4,86 | – | – | 4,86 |
Átlag | 4,34 | 3,76 | 4,03 | 4,09 |
2011/2012. | 8.a | 8.b | 8.c | Átlag |
Magyar nyelv | 3,37 | 3,14 | – | 3,26 |
Irodalom | 3,56 | 3,3 | – | 3,43 |
Történelem | 3,31 | 3,4 | – | 3,36 |
Angol | – | 3,66 | – | 3,66 |
Német | 3,75 | – | – | 3,75 |
Matematika | 3,31 | 3,52 | – | 3,42 |
Informatika | 4,62 | 4,36 | – | 4,49 |
Fizika | 3,37 | 3,4 | – | 3,39 |
Biológia | 3,93 | 3,4 | – | 3,67 |
Kémia | 3,68 | 3,13 | – | 3,41 |
Földrajz | 3,18 | 3,54 | – | 3,36 |
Ének | 4,56 | 4,6 | – | 4,58 |
Rajz | 4,18 | 3,86 | – | 4,02 |
Technika | 4,56 | 4,45 | – | 4,51 |
Testnevelés | – | – | – | – |
Átlag | 3,80 | 3,67 | – | 3,73 |
2012/2013. | 8.a | 8.b | 8.c | Átlag |
Magyar nyelv | 4 | 3,03 | – | 3,52 |
Irodalom | 4,17 | 3,07 | – | 3,62 |
Történelem | 4,39 | 3,32 | – | 3,86 |
Angol | 4,64 | 5 | – | 4,82 |
Német | 4,39 | 3,37 | – | 3,88 |
Matematika | 3,74 | 3,04 | – | 3,39 |
Informatika | 4,83 | 4,14 | – | 4,49 |
Fizika | 4,26 | 3,35 | – | 3,81 |
Biológia | 3,87 | 3,21 | – | 3,54 |
Kémia | 4,09 | 3,04 | – | 3,57 |
Földrajz | 4,09 | 3,18 | – | 3,64 |
Ének | 4,47 | 3,78 | – | 4,13 |
Rajz | 4,7 | 3,89 | – | 4,30 |
Technika | 4,91 | 4,81 | – | 4,86 |
Testnevelés | 4,78 | – | – | 4,78 |
Átlag | 4,36 | 3,59 | – | 4,01 |
2013/2014. | 8.a | 8.b | 8.c | Átlag |
Magyar nyelv | 3,96 | 3,58 | – | 3,77 |
Irodalom | 3,96 | 3,88 | – | 3,92 |
Történelem | 4 | 4,29 | – | 4,15 |
Angol | 4,58 | 4,17 | – | 4,38 |
Német | 3,88 | – | – | 3,88 |
Matematika | 3,44 | 3,79 | – | 3,62 |
Informatika | 4,72 | 4,79 | – | 4,76 |
Fizika | 4,24 | 3,88 | – | 4,06 |
Biológia | 4,04 | 4,13 | – | 4,09 |
Kémia | 3,84 | 3,75 | – | 3,80 |
Földrajz | 3,64 | 3,75 | – | 3,70 |
Ének | 4,4 | 4,67 | – | 4,54 |
Rajz | 4,32 | 4,79 | – | 4,56 |
Technika | 4,64 | 4,75 | – | 4,70 |
Testnevelés | 4,79 | – | – | 4,79 |
Átlag | 4,16 | 4,17 | – | 4,17 |
2014/2015. | 8.a | 8.b | 8.c | Átlag |
Magyar nyelv | 4,44 | 3,32 | – | 3,88 |
Irodalom | 4,56 | 3,43 | – | 4,00 |
Történelem | 4,63 | 3,93 | – | 4,28 |
Angol | 4,55 | – | – | 4,55 |
Német | 4,38 | 3,25 | – | 3,82 |
Matematika | 4,00 | 2,96 | – | 3,48 |
Informatika | 4,75 | 4,71 | – | 4,73 |
Fizika | 4,19 | 3,61 | – | 3,90 |
Biológia | 4,38 | 4,04 | – | 4,21 |
Kémia | 4,31 | 3,39 | – | 3,85 |
Földrajz | 4,25 | 3,57 | – | 3,91 |
Ének | 5,00 | 4,75 | – | 4,88 |
Rajz | 4,81 | 4,61 | – | 4,71 |
Technika | 5,00 | 4,82 | – | 4,91 |
Testnevelés | 4,75 | – | – | 4,75 |
Átlag | 4,53 | 3,88 | – | 4,26 |
2015/2016. | 8.a | 8.b | 8.c | Átlag |
Magyar nyelv | 4,25 | 3,73 | 3,39 | 3,79 |
Irodalom | 4,5 | 4,14 | 3,43 | 4,02 |
Történelem | 4,31 | 4,27 | 3,11 | 3,9 |
Angol | 4,54 | 4,27 | 3,68 | 4,16 |
Német | 4,31 | 4,58 | 2,5 | 3,8 |
Matematika | 3,94 | 4,05 | 2,85 | 3,61 |
Informatika | 4,81 | 4,64 | 4,57 | 4,67 |
Fizika | 4,25 | 4,59 | 3,43 | 4,09 |
Biológia | 4,81 | 4,86 | 3,82 | 4,5 |
Kémia | 4,13 | 4,23 | 3,14 | 3,83 |
Földrajz | 3,81 | 3,86 | 2,86 | 3,51 |
Ének | 5 | 4,95 | 4,5 | 4,82 |
Rajz | 5 | 5 | 4,61 | 4,87 |
Országismeret | 4,4 | 4,45 | – | 4,43 |
Technika | 5 | 5 | 4,96 | 4,99 |
Testnevelés | 5 | 5 | – | 5 |
Átlag | 4,50 | 4,48 | 3,63 | 4,25 |
2016/2017. | 8.a | 8.b | 8.c | Átlag |
Magyar nyelv | 4,33 | 4,17 | 3 | 3,83 |
Irodalom | 4,24 | 4,25 | 3,33 | 3,94 |
Történelem | 4 | 4,25 | 3,46 | 3,90 |
Angol | – | 4,5 | – | 4,50 |
Német | 4,24 | – | 3,71 | 3,98 |
Matematika | 3,38 | 3,75 | 2,92 | 3,35 |
Informatika | 4,95 | 4,92 | 4,79 | 4,89 |
Fizika | 3,48 | 4 | 3,04 | 3,51 |
Biológia | 3,57 | 4,25 | 3,83 | 3,88 |
Kémia | 3,62 | 4 | 2,96 | 3,53 |
Földrajz | 3,76 | 3,83 | 3,25 | 3,61 |
Ének | 4,9 | 4,71 | 4,71 | 4,77 |
Rajz | 4,71 | 4,88 | 4,75 | 4,78 |
Civilizáció | 4,19 | 4,17 | – | 4,18 |
Testnevelés | 4,9 | 5 | – | 4,95 |
Átlag | 4,16 | 4,33 | 3,65 | 4,11 |
2017/2018. | 8.a | 8.b | 8.c | Átlag |
Tanulók száma | 22 | 14 | 31 | – |
Magatartás átlag | 4,41 | 4,07 | 4,13 | 4,20 |
Szorgalom átlag | 4,27 | 4,29 | 3,61 | 4,06 |
irodalom | 4,32 | 4,14 | 3,55 | 4,00 |
magyar nyelv | 4,05 | 4,07 | 3,48 | 3,87 |
civilizáció | 4,41 | 4,29 | – | 4,35 |
angol nyelv | – | 4,36 | 3,61 | 3,99 |
német nyelv | 4,36 | – | – | 4,36 |
matematika | 4,41 | 4,00 | 3,55 | 3,99 |
fizika | 4,32 | 4,57 | 3,32 | 4,07 |
kémia | 3,82 | 4,00 | 3,13 | 3,65 |
biológia | 4,14 | 4,50 | 3,52 | 4,05 |
földrajz | 4,27 | 3,86 | 3,19 | 3,77 |
ének-zene | 4,95 | 5,00 | 4,81 | 4,92 |
vizuális kultúra | 4,95 | 4,79 | 4,87 | 4,87 |
informatika | 4,95 | 4,79 | 4,74 | 4,83 |
történelem | 4,41 | 4,57 | 3,19 | 4,06 |
testnevelés | 4,86 | – | 4,00 | 4,43 |
2018/2019. | 8.a | 8.b | 8.c | Átlag |
Tanulók száma | 14 | 20 | 29 | – |
Magatartás átlag | 4,69 | 4,25 | 3,97 | 4,30 |
Szorgalom átlag | 4,31 | 3,90 | 3,72 | 3,98 |
irodalom | 4,50 | 4,30 | 3,52 | 4,11 |
magyar nyelv | 4,14 | 4,25 | 3,62 | 4,00 |
civilizáció | 4,64 | 4,05 | – | 4,35 |
angol nyelv | – | 4,05 | – | 4,05 |
német nyelv | 4,64 | – | 3,71 | 4,18 |
matematika | 4,21 | 3,70 | 3,29 | 3,73 |
fizika | 4,43 | 4,35 | 3,52 | 4,10 |
kémia | 4,50 | 3,90 | 3,55 | 3,98 |
biológia | 4,07 | 4,20 | 3,90 | 4,06 |
földrajz | 4,36 | 4,05 | 3,31 | 3,91 |
ének-zene | 5,00 | 5,00 | 4,72 | 4,91 |
dráma és tánc | – | – | – | – |
vizuális kultúra | 5,00 | 4,75 | 4,82 | 4,86 |
informatika | 4,93 | 4,85 | 4,72 | 4,83 |
történelem | 4,43 | 4,25 | 3,59 | 4,09 |
testnevelés | – | – | 4,00 | 4,00 |
2019/2020. | 8.a | 8.b | 8.c | Átlag |
Tanulók száma | 24 | 25 | 22 | – |
Magatartás átlag | 4,87 | 4,4 | 4,36 | 4,54 |
Szorgalom átlag | 4,04 | 4,24 | 3,73 | 4,01 |
irodalom | 4,13 | 4,28 | 4 | 4,14 |
magyar nyelv | 3,92 | 3,96 | 3,45 | 3,78 |
civilizáció | 4,08 | 4,28 | ~ | 4,18 |
angol nyelv | – | 4,44 | 3,64 | 4,04 |
német nyelv | 4,21 | – | – | 4,21 |
matematika | 3,42 | 4,28 | 3,36 | 3,69 |
fizika | 4 | 4,24 | 3,95 | 4,06 |
kémia | 4,33 | 4,64 | 3,72 | 4,23 |
biológia | 4,25 | 4,8 | 3,68 | 4,24 |
földrajz | 3,96 | 4,08 | 3,77 | 3,94 |
történelem | 3,83 | 4,48 | 3,68 | 4 |
2020/2021.
9. évfolyam | Átlag |
magyar nyelv | 3,84 |
irodalom | 3,62 |
történelem | 3,14 |
angol nyelv | 4,25 |
német nyelv | 3,80 |
matematika | 3,32 |
informatika | 4,29 |
fizika | 3,15 |
kémia | 3,18 |
biológia | 3,25 |
földrajz | 3,32 |
ének-zene | 4,83 |
rajz-és vizuális kultúra | 4,84 |
testnevelés | 4,43 |
természetismeret | 2,67 |
földünk és környezetünk | 2,40 |
2020/2021.
10. évfolyam | Átlag |
magyar nyelv | 3,61 |
irodalom | 3,42 |
történelem | 3,21 |
angol nyelv | 4,00 |
német nyelv | 3,79 |
matematika | 3,15 |
informatika | 4,17 |
fizika | 3,27 |
biológia | 3,48 |
kémia | 2,93 |
földrajz | 3,39 |
ének-zene | 4,33 |
rajz-és vizuális kultúra | 4,76 |
testnevelés | 4,00 |
földünk és környezetünk | 4,00 |
2021/2022.
9. évfolyam | Átlag |
magyar nyelv | 3.59 |
irodalom | 3.73 |
történelem | 3.40 |
angol nyelv | 4.11 |
német nyelv | 4.15 |
latin nyelv | |
matematika | 3.43 |
informatika | 4.00 |
fizika | 3.28 |
kémia | 3.17 |
biológia | 3.62 |
földrajz | 3.32 |
ének-zene | 4.59 |
rajz-és vizuális kultúra | 4.80 |
testnevelés | 4.28 |
természetismeret | 3.66 |
földünk és környezetünk környezetvédelem | 5.00 |
komplex természettudomány | 3.00 |
anatómiai-élettani ismeretek | |
gimnasztika elmélet | |
egészségtan | |
mozgókép-médiaismeret | |
művészetek | |
hittan | 5 |
10. évfolyam | Átlag |
magyar nyelv | 3.81 |
irodalom | 3.78 |
történelem | 3.48 |
angol nyelv | 4.24 |
német nyelv | 4.00 |
latin nyelv | |
matematika | 3.21 |
informatika | |
fizika | 2.90 |
kémia | 3.42 |
biológia | 4.09 |
földrajz | 3.85 |
ének-zene | 4.47 |
rajz-és vizuális kultúra | 4.55 |
testnevelés | 4.40 |
természetismeret | 3.66 |
földünk és környezetünk környezetvédelem | |
komplex természettudomány | |
anatómiai-élettani ismeretek | |
gimnasztika elmélet | |
egészségtan | |
mozgókép-médiaismeret | |
művészetek | |
hittan | 5 |